|
|
|
| 中银香港9月5日亚洲外汇市况分析 |
|
| 2008-9-5 17:06:09 WWW.M577.COM 点击数: 【字体:小 大】 |
技术指标及今晚走势预测:
货币 支持位 阻力位 预测今晚波幅
主要货币:
美元兑日圆 105.67,106.00 107.45,107.80 105.70-107.50
欧元兑美元 1.4171,1.4212 1.4385,1.4420 1.4180-1.4370
英镑兑美元 1.7500,1.7537 1.7680,1.7720 1.7520-1.7680
美元兑瑞郎 1.1008,1.1050 1.1192,1.1244 1.1070-1.1220
澳元兑美元 0.8051,0.8100 0.8233,0.8270 0.8100-0.8240
纽元兑美元 0.6574,0.6600 0.6750,0.6780 0.6620-0.6770
美元兑加元 1.0600,1.0624 1.0730,1.0777 1.0620-1.0740
交叉货币:
欧元兑日圆 151.20,152.00 153.40,153.80 151.40-153.00
欧元兑英镑 0.8050,0.8080 0.8178,0.8200 0.8060-0.8160
欧元兑瑞郎 1.5835,1.5850 1.5990,1.6000 1.5850-1.5960
澳元兑日圆 86.05,86.75 88.00,88.20 86.50-88.00
亚洲外汇市况 :
纽元兑美元:今天初步表现先跌后反弹,高见0.6703,低位为0.6590;现时10 天、20 天及50 天移动平均线价位分别是0.6905、0.6984 及0.7279;9 天RSI 回升至16 水平。预料短线仍将反复向下寻底。
澳元兑美元:今日初步表现先跌后反弹,高见0.8225,低位为0.8100;现时10 天、20 天及50 天移动平均线价位分别是0.8452、0.8588 及0.9146;9 天RSI 回升至15 水平。预料短线仍将偏软。
美元兑日圆:今天初步表现先跌后回升,高见107.35,低位为105.67;现时10 天、20 天及50 天移动平均线价位分别是108.50、109.09 及107.98;9 天RSI 回升至32 水平。预期短线将处于区间上落局面。
欧元兑美元:今天初步表现反弹,高见1.4325,低位为1.4212;现时10 天、50 天及250 天移动平均线价位分别是1.4562、1.4689 及1.5289;9 天RSI 回升至21 水平。预料短线将反复上落。
英镑兑美元:今天初步表现喘定,高见1.7620,低位为1.7537;现时10 天、20 天及50 天移动平均线价位分别是1.8050、1.8393 及1.9247;9 天RSI 处于6 水平。预料短线将略为喘定。
欧元兑日圆:今天初步表现先跌后回升,高见153.35,低位为150.60;现时10 天、20 天及50 天移动平均线价位分别是158.03、160.28 及165.04;9 天RSI 回升至21 水平。预期短线将反复上落。
综评:亚太市早段时间,美汇加权指数承接近日升势进一步向上,但在今晚美国即将公布8 月份就业数据前,部分投资者先行平掉一些仓盘套利,故随后美汇加权指数表现回顺。
|
|
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) |
|
|